(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月30日,西安银行(600928)获外资买入150.84万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有西安银行1792.84万股,占流通股0.53%,累计持股成本3.63元,持股亏损2.96%。
西安银行最近5个交易日上涨1.73%,陆股通累计净买入317.44万股,占流通盘0.09%,区间平均买入价3.47元;最近20个交易日下跌6.88%,陆股通累计净买入623.24万股,占流通盘0.18%,区间平均买入价3.69元;最近60个交易日持平0.00%,陆股通累计净买入1606.09万股,占流通盘0.48%,区间平均买入价3.71元。
西安银行近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-30 | 1792.84万 | 0.53 | 529.51万 | 150.84万 | 3.63 |
2023-6-29 | 1642.0万 | 0.49 | -23.77万 | -6.85万 | 3.64 |
2023-6-28 | 1648.85万 | 0.49 | 434.45万 | 124.58万 | 3.64 |
2023-6-27 | 1524.27万 | 0.45 | 79.73万 | 22.89万 | 3.65 |
2023-6-26 | 1501.38万 | 0.44 | 88.97万 | 25.98万 | 3.65 |
2023-6-21 | 1475.4万 | 0.44 | 268.44万 | 76.95万 | 3.66 |
2023-6-20 | 1398.45万 | 0.41 | 272.13万 | 77.72万 | 3.67 |
2023-6-19 | 1320.72万 | 0.39 | -1256.84万 | -338.19万 | 3.68 |
2023-6-16 | 1658.92万 | 0.49 | -1107.81万 | -294.78万 | 3.85 |
2023-6-15 | 1953.7万 | 0.58 | -95.16万 | -25.44万 | 3.83 |
标签: